专家计划:道奇兔子命中率:73% | 回报率:936%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262-264期 | 大 | 262期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 260期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 192期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 186期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。